Clanwars - Liste
Derzeit sind 334 Begegnungen eingetragen. < 1 2 3 4 [5] 6 ... 15 16 17 >
Squad
Ranglisten Statistik

Spiel Datum Gegner Kategorie Endergebnis
16.12.2007 x[4]w- XGC-War 21 : 27
13.07.2008 x[4]w- Fun-War 22 : 26
17.07.2007 [xH] Fun-War 21 : 27
11.11.2007 [xH] XGC-War 34 : 14
17.03.2008 [xH] Fun-War 43 : 5
07.07.2008 [xH] XGC-War 25 : 0
19.08.2007 ':.:' SA-War 0 : 48
18.01.2009 ':.:' LDC-War 7 : 41
22.03.2009 ':.:' LDC-War 31 : 17
24.04.2007 -fGn.to| Fun-War 36 : 12
24.05.2007 -fGn.to| Fun-War 37 : 11
31.07.2007 -fGn.to| Fun-War 24 : 22
05.09.2007 -fGn.to| Fun-War 24 : 24
12.09.2007 -fGn.to| XGC-War 33 : 15
03.12.2007 -fGn.to| Fun-War 37 : 11
20.02.2007 -][FDE][- XGC-War 25 : 0
16.01.2008 -][FDE][- Fun-War 36 : 12
27.06.2008 -][FDE][- XGC-War 44 : 4
05.06.2008 [F.F.] XGC-War 40 : 8
15.11.2006 [F.S.Le] Fun-War 17 : 31